17,99 € – 48,99 €
Purina Pro Plan Healthy Start è un alimento completo per cuccioli di taglia media. Adatto anche per cagne in gestazione e/o allattamento. Contiene colostro, che è dimostrato supporti la risposta immunitaria
Peso corporeo della mamma (kg) | Gestazione | Allattamento |
1kg | 40 – 50 g | A volontà |
5 kg | 110 – 140 g | A volontà |
10kg | 175 – 225 g | A volontà |
15kg | 230 – 295 g | A volontà |
20kg | 280 – 360 g | A volontà |
25kg | 325 – 415 g | A volontà |
35kg | 410 – 520 g | A volontà |
45kg | 485 – 615 g | A volontà |
60kg | 585 – 745 g | A volontà |
70kg | 650 – 830 g | A volontà |
Peso corporeo previsto da adulto(kg) |
1,5 – 3 mesi | 4-5 mesi | 6-8 mesi | 9-11 mesi | 12-24 mesi |
1kg | 30 – 45 g | 50 – 45 g | 45 – 40 g | 40 g | 40 g – adulto |
5kg | 80 – 125 g | 385 – 415 g | 135 – 115 g | 115 – 110 g | 110 g – Adulto |
10kg | 100 – 175 g | 195 – 205 g | 205 – 180 g | 180 – 175 g | 175 g – Adulto |
15kg | 130 – 230 g | 265 – 285 g | 290 – 275 g | 260 – 245 g | 225 g – Adulto |
20kg | 145 – 265 g | 320 – 350 g | 355 – 340 g | 320 – 300 g | 275 g – Adulto |
25kg | 180 – 305 g | 325 – 380 g | 315 – 385 g | 375 – 355 g | 325 g – Adulto |
35kg | 195 – 300 g | 380 – 410 g | 440 – 485 g | 510 – 475 g | 415 – 405 g |
45kg | 250 – 395 g | 400 – 430 g | 450 – 495 g | 530 – 510 g | 465 – 455 g |
60kg | 250 – 395 g | 475 – 535 g | 575 – 650 g | 690 – 650 g | 575 – 570 g |
70kg | 275 – 440 g | 525 – 590 g | 525 – 590 g | 765 – 722 g | 635 – 630 g |
Confezione | Confezione 3Kg, Confezione Kg 12 |
---|
17,99 € – 54,99 €
17,99 € – 54,99 €
4 disponibili (ordinabile)
Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.