29,49 € – 86,99 €
Alimento secco dietetico Gastrointestinal Puppy di Royal Canin per il supporto nutrizionale di cuccioli e cani giovani con disturbi gastrointestinali come gastrite e diarrea, con FOS.
Tutte le caratteristiche di Royal Canin Gastrointestinal Puppy Veterinary:
Composizione
Analisi della composizione
Additivi per kg
Dosaggio
| Età del cucciolo (in mesi) | Peso corporeo del cane adulto – 2 kg | Peso corporeo del cane adulto – 5kg | Peso corporeo del cane adulto – 10kg |
| – | giochiamo | giochiamo | giochiamo |
| 1-2 | 39-47 | 65-90 | 91-141 |
| 3-4 | 52-54 | 101-106 | 166-176 |
| 5-6 | 53-46 | 106-96 | 179-178 |
| 7-8 | 39-38 | 87-77 | 161-144 |
| 9-10 | 38 | 76-75 | 129-128 |
| 11-12 | – | – | 126 |
| – | Peso corporeo del cane adulto – 20kg | Peso corporeo del cane adulto – 30kg | Peso corporeo del cane adulto – 40kg |
| 1-2 | 129-226 | 143-248 | 156-270 |
| 3-4 | 273-293 | 311-339 | 350-385 |
| 5-6 | 301 | 374-407 | 448-505 |
| 7-8 | 280-261 | 408-380 | 506-475 |
| 9-10 | 238-217 | 354-322 | 445-414 |
| 11-12 | 214-213 | 292-290 | 389-364 |
| Gravidanza (in settimane) | Peso corporeo della cagna – 2 kg | Peso corporeo della cagna – 5kg | Peso corporeo della cagna – 10kg |
| 1-5 | 44 | 87 | 414 |
| 6-7 | 48-53 | 96-104 | 161-176 |
| 8-9 | 57-61 | 113-122 | 190-205 |
| – | Peso corporeo della cagna – 20kg | Peso corporeo della cagna – 30kg | Peso corporeo della cagna – 40kg |
| 1-5 | 44 | 87 | 146 |
| 6-7 | 271-295 | 367-400 | 455-497 |
| 8-7 | 320-345 | 434-467 | 538-579 |
Il produttore non limita le dimensioni dell’animale.
| Dimensioni | 10 × 5 × 30 cm |
|---|---|
| Confezione | Confezione Kg 2,5, Confezione kg 10 |
16,89 € – 46,99 €
22,49 € – 99,89 €
Reviews
There are no reviews yet.