18,59 €
Advance Veterinary Diets Weight Balance รจ un alimento dietetico completo e bilanciato formulato per ridurre il peso in eccesso e regolare il metabolismo lipidico in caso di iperlipidemia, con bassi livelli energetici e un alto contenuto di proteine e fibre.
ALIMENTAZIONE ESCLUSIVAMENTE CON CIBO UMIDO
| PESO IDEALE | PERDITA DI PESO | MANTENIMENTO DI PESO |
| BUSTINE/GIORNO | BUSTINE/GIORNO | |
| 2 – 5 kg | 1 – 2 | 1,5 – 2,5 |
| 6 – 10 kg | 2 – 3 | 3 – 4,5 |
| 11 – 15 kg | 3,5 – 4,5 | 5 – 6 |
| 16 – 20 kg | 4,5 – 5,5 | 6 – 7,5 |
| 21 – 30 kg | 5,5 – 7 | 7,5 – 10 |
| 31 – 40 kg | 7,5 – 9 | 10,5 – 12,5 |
| 41 – 50 kg | 9 – 10,5 | 13 – 15 |
ALIMENTAZIONE MISTAย (Umido e secco Advance Weight Balance)
| Alimentazione Umida | + | Alimentazione Secca | Alimentazione Secca | |
| PESO IDEALE | PERDITA DI PESO | MANTENIMENTO DI PESO | ||
| Bustine/Giorno | g/Giorno | g/Giorno | ||
| 2 – 5 kg | 0,5 | + | 15 – 50 g | 30 – 80 g |
| 6 – 10 kg | 1 | + | 45 – 80 g | 75 – 125 g |
| 11 – 15 kg | 1 | + | 90 – 120 g | 135 – 185 g |
| 16 – 20 kg | 1 | + | 120 – 160 g | 185 – 235 g |
| 21 – 30 kg | 2 | + | 130 – 190 g | 210 – 295 g |
| 31 – 40 kg | 2 | + | 200 – 255 g | 305 – 385 g |
| 41 – 50 kg | 2 | + | 260 – 315 g | 395 – 470 g |
| Peso | 1,2 kg |
|---|
5 disponibili (ordinabile)

Reviews
There are no reviews yet.